Kürbiskerne, natur
aus der Region (Lauffen am Neckar)
als Snack oder Zutat für Salate, Gebäck und anderes
vegan, Rohkost
Nährwerte pro 100g
| Energie | 2363 kJ / 565 kcal |
| Fett | 45,60 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,70 g |
| Kohlenhydrate | 14,20 g |
| davon Zucker | 1,40 g |
| Eiweiß | 24,40 g |
| Salz | 0,05 g |
Ballaststoffe
8.8g
Bezugsgröße Nährwerte
100 g
Lagerungshinweis
Kühl und trocken lagern.